Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 4 inch Cimon CM-XT04CD-DE
Tính năng
- Công cụ thiết kế cho XPANEL được gọi là XPANELDesigner
- Môi trường phát triển tương tự như CIMON-SCADA.
- Nhiều cách khác nhau để Download / Update dự án (USB, Ethernet loader, ổ đĩa)
Thông số kỹ thuật
Type | XT04CD-DN | XT04CD-DE | XT07CD-DN | XT07CD-AN | XT07CD-DE | XT07CD-AE | |
Panel Size | 4.3″ | 7″ | |||||
Resolution | 480 x 272 | 800 x 480 | |||||
LCD | Color TFT | ||||||
Color | 65K Colors | ||||||
Luminance | 400 cd/m2 | ||||||
Memory | 128MByte DDR2 SDRAM | ||||||
Storage | 128MByte SLC NAND Flash | ||||||
Operating System | Windows CE 6.0 | ||||||
Programming Tool (HMI) | Xpanel Designer | ||||||
Audio | None | 1 Port | |||||
Interface | Ethernet | None | 10/100 BaseT | None | 10/100 BaseT | ||
Serial (COM1) | RS232C | ||||||
Serial (COM2) | RS422/485 | ||||||
Serial (COM3) | None | ||||||
USB Host | 1 Port | ||||||
Tool Port | 1 Port | ||||||
SD Card Slot | None | 1 Slot | |||||
Input Power | DC24V | DC24V | AC100-240V | DC24V | AC100-240V | ||
Dimension(mm) | 128 X 102 X 50 | 185 X 127 X 50 | |||||
Panel Cut(mm) | 120 X 94 | 177 X 119 | |||||
Enclosure | Plastic |
Dimensions