-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
General | ||
Communication Speed | 2.5 M, 5 M, 10 M, 20 Mbps | |
Maximum Pulse output frequency | 6.6 Mpps | |
Pulse Output Interface | OUT/DIR, CW/CCW | |
Pulse Output Counter | 28-bit | |
Encoder Interface | CW/CCW, A/B phase | |
Encoder Counter | 28-bit | |
Speed Profile | Trapezoidal/S Shaped Acc/Dec Driving | |
Home Mode | 13 Types | |
Mechanical Switch Input | LMT+, LMT-, HOME, SD, EMG | |
Servo I/O Interface | Input: ALM, RDY, INP Output: SVON, ERC, ALM_RST |
|
High-Speed Position Compare Output | 5V TTL or 24V open collector | |
LED Diagnostics | Communication state (Link, Error) Mechanic Switch Input Internal 3.3 V Power Termination Resistor Switch |
|
Operating Temp. | 0 °C ~ + 60 °C | |
Storage Temp. | -20 °C ~ +80 °C | |
Operating Humidity | 10 ~ 85%, Non-condensing | |
Storage Humidity | 5 ~ 95%, Non-condensing |
Số lượng:
Tổng tiền: