-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
10.4" Xpanel Touchscreen HMI
Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 10.4 inch Cimon CM-iXT10CD-A
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Type | iXT10CD-D | iXT10-CD-A | iXT12CD-A | iXT15CD-A | |
Panel Size | 10.4″ | 12.1″ | 15″ | ||
Resolution | 800 x 600 | 1024 x 768 | |||
LCD | Color TFT | ||||
Color | 262K Colors | 16.7M Colors | |||
Luminance | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 | 400 cd/m2 | ||
Memory | 256MByte DDR2 SDRAM | ||||
Storage | 128MByte SLC NAND Flash | ||||
Operating System | Windows Embedded Compact 7 | ||||
Programming Tool (HMI) | Xpanel Designer | ||||
Audio | None | ||||
Interface |
Ethernet | 10/100 Base T | |||
Serial (COM1) | RS422/485 | ||||
Serial (COM2) | RS232C | ||||
Serial (COM3) | RS232C | ||||
USB Host | 1 Port | ||||
Tool Port | 1 Port | ||||
SD Card Slot | 1 Slot | ||||
Input Power | DC24V | AC100-240V | |||
Dimension(mm) | 280 X 220 X 47 | 330 X 250 X 83 | 395 X 310 X 89 | ||
Panel Cut(mm) | 267 X 207 | 319 X 239 | 382 X 297 | ||
Enclosure | Aluminum |
Thông tin đặt hàng
10.4″ TFT, AC Free, 3 COM, 1 Ethernet, 1 USB Host, 1 Tool Host, 1 Card SD
Tài liệu
File CAD
Số lượng:
Tổng tiền: