-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
Model | PM-2133 | PM-2133-CPS |
Input Voltage | 10 - 500 V | |
Input Current | CT Φ10 mm (60 A), CT Φ16 mm (100 A), CT Φ24mm (200 A) | |
Aux Power | DC +10 ~ +30 V | |
Frequency | 60/50 Hz | |
Starting I | <0.025A | |
Wiring diagram | Auto or manual stting 1P2W-1CT, 1P3W-2CT, 3P3W-2CT, 3P3W-3CT, 3P4W | |
Power Parameters Measures | VA, VB, VC, Vave I A, I B,I C, I ave kWA, kWB, kWC, kWtot kVAA, kVAB, kVAC, kVAtot kvarA, kvarB, kvarC, kvartot PFA, PFB, PFC, PFtot kWhA , kWhB, kWhC, kWhtot kVAhA , kVAhB, kVAhC, kVAhtot kvarhA , kvarhB, kvarhC, kvarhtot |
|
Communication | Protocol:Modbus-RTU RS485, half duplex isolated Baud Rate:9600, 19200(default), 38400 Protocol:CANopen Baud Rate: 10 k,20 k,50 k 125 k(default),250 k,500 k,800 k,1000 k |
|
kWh Accuracy | 1%(PF=1) | |
Dimension | 78(L) × 35(W) × 99(H) mm | |
Operating Temperature | -10 °C ~ 70 °C | |
Installation | Rail-mounted |
Số lượng:
Tổng tiền: