-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
Model | PM-2134 | PM-2134-CPS |
Input Voltage | 10 - 300 V | |
Input Current | CT Φ10 mm (60 A) | |
Aux Power | DC +10 ~ +30 V | |
Frequency | 60/50 Hz | |
Starting I | <0.025A | |
Wiring diagram | 1-phase 4-channel | |
Power Parameters Measures | V1, V1, V2, V2 I 1, I 2, I 3, I 4 kW1, kW2, kW3, kW4 kVA1, kVA2, kVA3, kVA4 kvar1, kvar2, kvar3, kvar4 PF1, PF2, PF3, PF4 kWh1, kWh2, kWh3, kWh4 kVAh1, kVAh2, kVAh3, kVAh4 kvarh1, kvarh2, kvarh3, kvarh4 |
|
Communication | Protocol:Modbus-RTU RS485, half duplex isolated Baud Rate:9600, 19200(default), 38400 Protocol:CAN bus Baud Rate:125 k(default),250 k,500 k,1000 k Protocol:CANopen Baud Rate: 10 k,20 k,50 k 125 k(default),250 k,500 k,800 k,1000 k |
|
kWh Accuracy | 1%(PF=1) | |
Dimension | 78(L) × 35(W) × 99(H) mm | |
Operating Temperature | -10 °C ~ 70 °C | |
Installation | Rail-mounted |
Số lượng:
Tổng tiền: