-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
CIMON-NET Master, CANbus, 2800Byte I/O
Module truyền thông CIMON-NET Master CM1-CN01M
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Model/Item | CM1-CN01M (Master) | CM1-CN01S (Slave) | ||
---|---|---|---|---|
Network type | CIMON-NET | |||
Interface | CANbus | |||
Standard | ISO11898 | |||
Comm method | Bus | |||
Media access | POLL | |||
Transmission distance & speed | BUS length(m) | Cross section(mm2) | Bit rate(kbps/s) | |
0~40 | 0.25~0.34 | 1000kbps / 40m | ||
40~300 | 0.34~0.6 | 500kbps / 200m | ||
300~600 | 0.5~0.6 | 100kbps / 500m | ||
600~1000 | 0.75~0.8 | 10kbps / 1km | ||
Max. number of slave per segment | 63 stations | |||
Max. I/O data | 2800Byte | 512 Byte | ||
Parameter setting | CICON (graphic loader program for CIMON) |
Transmission Distance and Speed | ||||
BUS length(m) | 0~40 | 40~300 | 300~600 | 600~1000 |
Cross section(mm2) | 0.25~0.34 | 0.34~0.6 | 0.5~0.6 | 0.75~0.8 |
Bit rate(kbps/s) | 1000kbps/40m | 500kbps/200m | 100kbps/500m | 10kbps/1km |
Cable Standard
Characteristic of Cable | Cable #1 | Cable #2 |
Impedance | 108~132Ω (f=3 to 20MHz) | 68~102Ω (f>800KHz) |
Electrostatic Capacity | < 30nF/Km2 | < 70nF/Km2 |
Conductor Cross Section | ≥0.34mm²(22AWG) | ≥0.34mm²(22AWG) |
Transmission Distance per Speed
Baud (kbps) | 50 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
Cable #1(m) | 1000 | 500 | 250 | 100 | 40 |
Cable #2(m) | 500 | 250 | 100 | 40 | – |
Thông tin đặt hàng
CM1-CN01M
CIMON-NET Master, CANbus, 2800Byte I/O
Tài liệu
Số lượng:
Tổng tiền: