-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
LoRa Temperature Sensor
Cảm biến nhiệt độ LoRa Four-Faith F100-L
F100-L là cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số dựa trên công nghệ không dây, được cung cấp bởi pin lithium dung lượng cao, được thiết kế cho các ứng dụng giám sát môi trường khắc nghiệt. Cảm biến được thiết kế để khắc phục những hạn chế của hệ thống dây điện và nguồn điện ở nhiều nơi để đáp ứng yêu cầu cắm và chạy của khách hàng.
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Characteristics | |
Items | Contents |
Detection Principle | Capacitive measurement |
Temperature Measuring Range | -30℃~80℃ |
Humidity Measuring Range | 0 ~ 100% RH |
Sensitivity | -140dBm@(SF=12, BW=125kHz) -135dBm@(SF=10, BW=125kHz) -126dBm@(SF=7, BW=125kHz) |
Temperature Measurement Accuracy | ±0.2℃ (Typical 0-60℃, minimum or maximum temperature accuracy range does not exceed ±1.5℃) |
Humidity Measurement Accuracy |
±2% RH (Typical 20-80RH, minimum or maximum humidity accuracy does not exceed ±7%RH) |
Frequency | 433/470/868/915MHz, default frequency 433/470MHz, other frequency bands can be customized |
Protocol | Private protocol, LoRaWAN protocol |
Indoor Communication Distance | 100m |
Outdoor Communication Distance | 400m |
Gateway Support | Four-Faith single-channel gateway can support 35-40 sensors |
Operating Voltage | 3.6V |
Operating Current | ≤130mA, duration less than 1 second |
Sleep Mode Current | ≤10uA |
Battery Capacity | 4000 mAh, replaceable |
Thông tin đặt hàng
Model | Frequency | Description |
F100-L-LP-433 | 420-441 MHz | Support Four-Faith privacy protoco |
F100-L-LP-470 | 470-510 MHz | Support Four-Faith privacy protocol |
F100-L-LR-470 | 470-510 MHz | Supports the LoRaWAN protocol, with eight default uplink frequency 470.3-471.7MHZ |
Tài liệu
Manual
Số lượng:
Tổng tiền: