-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
Industrial Cellular Modem
InDTU332GS52-232 là GPRS IP Modem của hãng InHand được MC&TT phân phối và bảo hành chính hãng tại thị trường Việt Nam. InDTU332G được thiết kế để truyền dữ liệu nối tiếp qua mạng di động GSM/ GPRS. Các modem có trọng lượng nhẹ, được thiết kế nhỏ gọn kết hợp với các tính năng phong phú về hiệu suất cao, bảo mật cao và tiêu thụ điện năng thấp.
Thiết bị có nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 ° C đến 70 ° C, đầu vào nguồn rộng từ 5V đến 35V và mức EMC cao. Các modem có thể hỗ trợ một số công cụ quản lý, bao gồm công cụ cấu hình cầm tay, Trình quản lý thiết bị và các tiện ích cấu hình.
InDTU332G là sản phẩm đã được kiểm chứng tốt bởi các khách hàng cao cấp như Siemens, Schneider Electric, China State Grid và nó phù hợp với tiêu chuẩn lưới điện thông minh công nghiệp DL/T 721-2000 về điều khiển từ xa trong tự động hóa lưới điện.
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Items | InDTU332L | InDTU332W | InDTU332G | ||
software | Net | Access to Internet | LTE / WCDMA / TD-SCDMA / GPRS, DDN (APN) / VPDN | WCDMA / GPRS, APN / VPDN | GSM / GPRS, APN |
Authentication | CHAP / PAP / MS-CHAP / MS-CHAPV2 | ||||
Cell phone | TDD LTE: Bands 38/39/40/41FDD LTE: Bands 1/3/8
HSPA + / HSPA / UMTS: Bands 1/5/8/9 TD-SCDMA: Bands 34/39 GPRS / EDGE: 900/1800 MHz |
GPRS / EDGE: 900/1800 MHzWCDMA / HSPA: 900 / 2100MHz | GPRS 900/1800 MHz (China)GPRS 850/900/1800/1900 MHz (Global) | ||
Protocols | IP / ICMP / PPP | ||||
TCP / UDP | |||||
InHand DC TCP / DC UDP | |||||
TCP / UDP, user define TCP / UDP login, Heartbeat packets | |||||
TCP server to establish a TCP connection with the InDTU | |||||
Domain name service | |||||
1 to 5 servers | |||||
Conversion of protocols | Modbus RTU / TCP | ||||
IEC 101 to SMS (optional) | |||||
IEC 101 to 104 conversion (optional) | |||||
Security | Administration of security | Multi-level authentication: administrator, maintenance | |||
Login Authentication | |||||
Reliability | Upgrade | Patented secure update process | |||
Detection link | PPP, ICMP, TCP Keepalives, automatic recover from failure | ||||
Watchdog | Self diagnostics, automatically recovers from failures | ||||
Admon.network | Marked automatic | Automatic dialing when turned on | |||
Marked On-demand | Long connection, short connection, activated by data, SMS, telephone; online / offline scheduling | ||||
Configuration | Supports RS-232 serial configuration port, RTools, InHand Device Manager Cloud, SMS | ||||
Upgrade | Update via serial port or remotely | ||||
Log | Local syslog, remote logs, export of logs via serial port | ||||
Administration centralized | InHand Device Manager cloud-based centralized device management platform | ||||
Setting backup | Configuration file import and export | ||||
Hardware | Interface | SIM | USIM / SIM card: 3V / 1.8V, flip card holder | WCDMA USIM / SIM card: 3V / 1.8V, flip card holder | GPRS card: 3V, flip card holder |
Industrial Serial | 2 * Serial ports: 1 * RS232 / RS485 and 1 * RS232 Industrial terminal 8-pin, 3.81mmBaud Rate: 1200 ~ 115200bps Data Format: 8 bit, 1 stop, no parity, no flow control |
||||
Antenna | 50Ω female SMA connector | ||||
Consumptionof power | Power supply | + 9 ~ 35V DC | + 9 ~ 35V DC | + 5 ~ 35V DC | |
Standby | 90mA @ 12V | 70mA @ 12V | 8 ~ 14mA @ 1 2V | ||
Operating | 93mA @ 12V | 73mA @ 12V | 35 ~ 55mA @ 12V | ||
Switched on | 156mA @ 12V | < 100mA @ 12V | < 100mA @ 12V | ||
Peak | 156mA @ 12V | < 100mA @ 12V | < 100mA @ 12V | ||
Environment | Temperature in operation | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||
Temperature of storage | -40 ℃ ~ 85 ℃ | ||||
Humidity | 5 to 95% (not condensed) | ||||
Mechanics | Case | Plastic housing with ABS design | |||
Dimensions (mm) | 110x85x35mm | ||||
Installation | Suspension mount | ||||
EMC | Immunity to download electrostatic ESD | IEC61000-4-2, Level 3 | |||
Immunity to overloads | IEC61000-4-5, Level 3 | ||||
Immunity to oscillatory waves | IEC61000-4-12, Level 3 |
Thông tin đặt hàng
Model | InDTU332 | ||
Part number | InDTU332 <N> – <S> | ||
N (Cellular type) | GS52 (China) | GPRS / GSM: 900 / 1800MHz | 2.5G |
GS55 (Global) | GPRS / GSM: 850/900/1800 / 1900MHz | ||
WS05 (China) | UMTS / HSPA: 900 / 2100MHz EDGE / GPRS / GSM: 900 / 1800MHz |
3G | |
WS15 (North America) | UMTS / HSPA: 850 / 1900MHz EDGE / GPRS / GSM: 850 / 1900MHz |
||
WS25 (Europe) | UMTS / HSPA: 900 / 2100MHz EDGE / GPRS / GSM: 900 / 1800MHz |
||
LH09 (China) | FDD LTE: Bands 1/3/8 TDD LTE: Bands 38/39/40/41 TD-SCDMA: Bands 34/39 UMTS / HSPA +: Bands 1/5/8/9 EDGE / GPRS / GSM: 900 / 1800MHz |
4G | |
S (Serial Type) | 232: RS232 485: RS485 |
||
Example | InDTU332WS25-232: for Europe , supports 3G, RS232 serial port |
Tài liệu
Số lượng:
Tổng tiền: